Консультативный прием
| Вид консультации | Стоимость, Р |
| Консультативный прием врача- терапевта (первичный) | 1500 |
| Консультативный прием врача-терапевта (повторный и последующий) | 1000 |
| Консультативный прием врача-эндоскописта | 1000 |
| Консультативный прием врача-эндокринолога (первичный) | 1500 |
| Консультативный прием врача-эндокринолога (вторичный и последующий) | 1000 |
| Консультативный прием врача-хирурга (первичный) | 1500 |
| Консультативный прием врача-хирурга (вторичный и последующий) | 1000 |
| Осмотр (консультация) врача-уролога после оперативного вмешательства (в течение 6 месяцев после операции) | 1000 |
| Консультативный прием врача-уролога (вторичный и последующий) | 1000 |
| Консультативный прием врача-травматолога- ортопеда (первичный) | 1500 |
| Консультативный прием врача-травматолога- ортопеда (вторичный и последующий) | 1000 |
| Консультативный прием врача-офтальмолога (первичный) | 1500 |
| Консультативный прием врача-офтальмолога (вторичный и последующий) | 1000 |
| Консультативный прием врача-оториноларинголога (первичный) | 1500 |
| Консультативный прием врача-оториноларинголога (вторичный и последующий) | 1000 |
| Консультативный прием врача-невролога (первичный) | 1500 |
| Консультативный прием врача-невролога (повторный и последующий) | 1000 |
| Консультативный прием врача-кардиолога (первичный) | 1500 |
| Консультативный прием врача-кардиолога (повторный и последующий) | 1000 |
| Консультативный прием врача-дерматовенеролога (первичный) | 1500 |
| Консультативный прием врача — дерматовенеролога (вторичный и последующий) | 1000 |
| Консультативный прием врача-гастроэнтеролога (первичный) | 1500 |
| Консультативный прием врача-гастроэнтеролога (вторичный и последующий) | 1000 |
| Консультативный прием врача акушера-гинеколога (первичный) | 1500 |
| Консультативный прием врача акушера-гинеколога (вторичный и последующий) | 1000 |
| Консультативный прием врача анестезиолога-реаниматолога | 1500 |
Лабораторная диагностика
| Название исследования | Стоимость, ₽ |
| Забор крови из вены для лабораторных исследований | 158 |
| Общий анализ мочи | 89 |
| Общий анализ крови (венозная кровь) | 272 |
| Общий анализ крови (капиллярная кровь) | 306 |
| Исследование кала на яйца гельминтов | 290 |
| Общий анализ крови с подсчетом тромбоцитов | 480 |
| Определение групп крови и R- фактора | 221 |
| Определение АсАТ (АСТ) | 139 |
| Определение АлАТ (АЛТ) | 139 |
| Определение прямого билирубина | 124 |
| Определение общего билирубина | 124 |
| Определение общего белка | 120 |
| Определения уровня эстрадиола | 666 |
| Определение уровня пролактина | 316 |
| Определение уровня лютеин, Гормона | 316 |
| Определение уровня ФСГ | 316 |
| CITO TEST Syphilis (венозная кровь) | 265 |
| CITO TEST HIV (венозная кровь) | 283 |
| Определение глюкозы из венозной крови | 120 |
| Цитологическое исследование гинекологического материала на АК | 285 |
| Исследование урогенитального мазка | 123 |
| Определение холестерина | 130 |
| Определение креатинина | 128 |
| Определение мочевины | 144 |
| Определение уровня тестостерона | 427 |
| Определение уровня прогестерона | 427 |
| Определение уровня кортизола | 424 |
| Определение АТ к тиреопероксидазе | 296 |
| Определение уровня Т-4 свободный | 279 |
| Определение уровня Т-3 свободный | 232 |
| Определение уровня ТТГ | 263 |
| Определение СА — 15-3 | 716 |
| Определение СА — 19.9 | 655 |
| Определение СА-125 | 379 |
| Определение ПСА | 313 |
| Определение ХГЧ | 309 |
| Определение РЭА | 942 |
| Клещевой боррелиоз (Лайма) | 256 |
| Клещевой энцефалит IgG + IgM | 288 |
| Клещевой энцефалит Ig G | 209 |
| Клещевой энцефалит Ig M | 212 |
| Исследование семенной жидкости (спермограмма) | 583 |
| Определение методом ПЦР папилломавируса (Випапол комплекс) | 421 |
| Определение методом ПЦР папилломавируса (Полимик 16,18) | 425 |
| Определение методом ИФА инсулина | 517 |
| Определение ревматоидного фактора (РФ) | 110 |
| Определение коагулограммы | 368 |
| Определение калия, кальция, натрия на анализаторе АЭК — 01 (K,Ca, Na) | 150 |
| Определение антистрептолизина-0 (АСЛ-0) | 95 |
| Определение С-реактивного белка (СРБ) | 95 |
| Определение липопротеидов высокой плотности | 496 |
| Определение d-амилазы мочи | 273 |
| Определение d-амилазы сыворотки | 273 |
| Определение гамма-глютаминтрансферазы (ГГТП) | 142 |
| Определение кальция (Ca) | 126 |
| Определение железа | 245 |
| Определение триглицеридов | 159 |
| Определение мочевой кислоты | 143 |
| Определение щелочной фосфатазы | 129 |
| Анализ мочи по Земницкому | 117 |
| Копроцитограмма | 466 |
| Исследование кала на скрытую кровь | 31 |
| Исследование кала на простейшие | 157 |
| Общий анализ мокроты | 260 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 207 |
| Определение времени свертывания крови | 114 |
| Исследование крови на малярию методом толстой капли и мазка | 447 |
Инструментальная диагностика
| Название исследования | Стоимость, ₽ |
| Рентгенография ОГК прямая | 718 |
| Электрокардиограмма без нагрузки (расшифровка исследования) | 400 |
| Эпифаринго-ларингоскопия | 2998 |
| Ректоскопия | 2411 |
| Ректосигмоидоскопия | 4081 |
| Дуоденоскопия эндоскопом с боковой оптикой | 5901 |
| Эзофагогастродуоденоскопия ультратонким эндоскопом (трансназальная гастроскопия, тЭГДС) | 5722 |
| Мультиспиральная компьютерная томография с внутривенным усилением (трех областей) | 15000 |
| Мультиспиральная компьютерная томография без внутривенного усиления (трех областей) | 6500 |
| Мультиспиральная компьютерная томография с внутривенным усилением (двух областей) | 12500 |
| Мультиспиральная компьютерная томография без внутривенного усиления (двух областей) | 5500 |
| Мультиспиральная компьютерная томография с внутривенным усилением (одной области) | 8700 |
| Мультиспиральная компьютерная томография без внутривенного усиления (одной области) | 3300 |
| Мультиспиральная малодозовая компьютерная томография грудной клетки | 3100 |
| Флюорография | 333 |
| Рентгенофазный рентгенофлуоресцентный анализ вещества (анализ камня) | 4185 |
| Урография без контраста | 871 |
| Уретрография с контрастом | 2556 |
| Ретроградная пиелография | 3206 |
| Урография (Ультравист) | 4000 |
| Урография (без стоимости контрастного вещества) | 1838 |
| Цистография | 2556 |
| Цистография в 2 проекциях | 2698 |
| Рентгеноскопия желудка | 1336 |
| Рентгеноскопия пищевода | 899 |
| Рентгенография коленного сустава в 2 проекциях + аксиально | 1137 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в 3 проекциях (с функциональной нагрузкой) | 1137 |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 3 проекциях (функция) | 1489 |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2 проекциях | 1231 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2 проекциях | 1231 |
| Рентгенография плечевого сустава | 516 |
| Рентгенография лучезапястного сустава | 516 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 516 |
| Рентгенография тазобедренного сустава + аксиально | 827 |
| Рентгенография плечевого сустава + аксиально | 827 |
| Рентгенография пирамиды височной кости по Шулеру | 643 |
| Рентгенография тазобедренного сустава | 516 |
| Рентгеноскопия органов грудной клетки | 718 |
| Рентгенография ребер | 516 |
| Рентгенография органов грудной клетки прямая + боковая | 1231 |
| Рентгенография костей таза | 718 |
| Рентгенография сердца и диафрагмы | 947 |
| Рентгенография ОГК прямая | 718 |
| Рентгенография ОГК (без пленки) | 333 |
| Рентгенография брюшной полости обзорная | 871 |
| Рентгеноскопия брюшной полости (обзорная без пленки) | 333 |
| Рентгенография лучезапястного сустава и аксиально | 827 |
| Рентгенография локтевой кости в 2 проекциях | 827 |
| Рентгенография лучевой кости в 2 проекциях | 827 |
| Рентгенография черепа в 2 проекциях | 827 |
| Рентгенография пальцев в 2 проекциях | 827 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях | 827 |
| Рентгенография крестца в 2 проекциях | 827 |
| Рентгенография пяточной кости + аксиально | 827 |
| Рентгенография голеностопного сустава в 2 проекциях | 827 |
| Рентгенография стопы в 2 проекциях | 827 |
| Рентгенография коленного сустава в 2 проекциях | 827 |
| Рентгенография кисти в 2 проекциях | 827 |
| Рентгенография голени в 2 проекциях | 1231 |
| Рентгенография предплечья в 2 проекциях | 1231 |
| Рентгенография плечевой кости в 2 проекциях | 1231 |
| Рентгенография бедренной кости в 2 проекциях | 1231 |
| Гистеросальпинография (контрастное вещество ультравист) | 3466 |
| Гистеросальпинография (контрастное вещество урографин) | 2118 |
| Ультразвуковое исследование сердца (эхокардиография) | 1600 |
| Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1600 |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1600 |
| Дуплексное сканирование сосудов верхних конечностей (артерий и вен) | 2200 |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1400 |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1400 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1400 |
| Дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей (артерий и вен) | 2200 |
| Ультразвуковое исследование сосудов головного мозга | 2200 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминальное) | 1200 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансвагинальное) | 800 |
| Ультразвуковое исследование (трансвагинальное + трансабдоминальное) матки и придатков | 1108 |
| Фармакодоплерография | 2500 |
| Ультразвуковое исследование полового члена ( без допплерографии) | 1200 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки (яички, придатки) с допплерографической оценкой кровотока (семенные вены, вены гроздевидного сплетения) | 1300 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансректально) | 1300 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря и устьев мочеточников с определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 600 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 1300 |
| Ультразвуковое исследование почек | 1000 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1428 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости, почек, надпочечников | 1535 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (ОБП): печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка | 1500 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов | 574 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей | 574 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием | 800 |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез | 574 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 467 |
| УЗИ матки и придатков (трансабдоминальное) | 800 |
| УЗИ матки и придатков (трансвагинальное) | 800 |
| Суточное мониторирование электрокардиограммы | 2406 |
| Велоэргометрия | 2556 |
| Электрокардиограмма с физической нагрузкой (расшифровка исследования) | 557 |
| Суточное мониторирование АД | 1200 |
| Спирография (проба с сальбутамолом) | 1447 |
| Спирография | 993 |
| Кольпоскопия | 549 |
Урология
| Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
| Диагностическая уретеро-пиелоскопия полуригидным инструментом, биопсия опухоли, стенки лоханки, чашечек | 22000 |
| Уретеропиелоскопия полужестким инструментом | 22000 |
| Уретероскопия | 20000 |
| Уретероскопия, биопсия опухоли или стенки мочеточника | 30000 |
| Удаление катетера, стента | 5000 |
| Чрескожная биопсия почки с ультразвуковой навигацией | 35000 |
| Аспирация и склеротерапия почечной кисты | 11000 |
| Пункционная биопсия простаты (многофокусная, автоматическая) под УЗИ контролем | 15000 |
| Биопсия мочевого пузыря при цистоскопии (биопсийные щипцы) (симультантно) | 8000 |
| Биопсия мочевого пузыря при цистоскопии (биопсийные щипцы) (операция) | 15000 |
| Пункция абсцесса предстательной железы | 8000 |
| Пиелолитотомия | 32000 |
| Нефрэктомия (открытая) | 45000 |
| Нефруретерэктомия с резекцией мочевого пузыря (открытая) | 50000 |
| Резекция почки | 50000 |
| Энуклеация опухоли почки | 55000 |
| Нефропексия ( открытая) | 25000 |
| Ревизия почки, декапсуляция, нефротомия и нефростомия | 35000 |
| Комб. нефролитолапаксия 1-й степени сложности V камня до 2 см3, до 1100 ЕдХ | 65000 |
| Комб. нефролитолапаксия 2-й степени сложности V камня от 2 см3 до 5 см3, >1100ЕдХ | 80000 |
| Комб. нефролитолапаксия 3-й степени сложности V камня от 5 см3 ( любой плотности) | 100000 |
| Нефростомия пункционная чрескожная | 35000 |
| Смена нефростомического дренажа ( амбулаторно) | 25000 |
| Смена нефростомического дренажа (стационарно) | 35000 |
| Контактная лазерная уретеролитотрипсия ( до 6 мм) | 30000 |
| Контактная лазерная уретеролитотрипсия ( до 12 мм) | 40000 |
| Контактная лазерная уретеролитотрипсия (свыше 12 мм) | 50000 |
| Эндоскопическая уретеролитоэкстракция (симультантно ) | 10000 |
| Эндоскопическая дилятация стриктуры мочеточника ( симультантно) | 13000 |
| Дробление камней мочевого пузыря при помощи хирургического лазера (симультантно) | 30000 |
| Лапароскопическое иссечение купола кисты почки | 55000 |
| Лапароскопическая радикальная нефрэктомия (опухоль почки) | 110000 |
| Лапароскопическая нефрэктомия (гипоплазия почки, сморщенная почка, гидронефроз и др) | 70000 |
| Лапароскопическая пиелолитотомия (симультанно) | 30000 |
| Лапароскопическая пиелолитотомия (операционно) | 80000 |
| Лапароскопическая нефропексия | 60000 |
| Лапароскопическая резекция почки | 110000 |
| Лапароскопическая нефруретерэктомия с резекцией мочевого пузыря | 130000 |
| Лапароскопическая пластика лоханочно-мочеточникового сегмента в различных модификациях | 110000 |
| Лапароскопическая (ретроперитонеоскопическая) адреналэктомия | 70000 |
| Имплантация мочеточника на кожу с одной стороны | 23000 |
| Лапароскопическая уретеролитотомия | 60000 |
| Лапароскопическая операция уретеро-уретероанастомоз | 80000 |
| Лапароскопическая операция уретеро-цистоанастомоз | 90000 |
| Лапароскопическая пластика мочеточника — операция Боари | 110000 |
| Лапароскопическая резекция мочевого пузыря (урахус, образование и др.) | 50000 |
| Лапароскопическая резекция дивертикула мочевого пузыря | 80000 |
| Лапароскопическая радикальная цистэктомия с гетеротопическим отведением мочи в модификациях | 180000 |
| Лапароскопическая радикальная цистэктомия с ортотопическим отведением мочи в модификациях | 195000 |
| Лапароскопическая чрезбрюшинная радикальная простатэктомия | 110000 |
| Лапароскопическая чрезбрюшинная радикальная простатэктомия с лимфодиссекцией | 120000 |
| Лапароскопическая аденомэктомия ( или свыше 100 см3) | 110000 |
| Аденомэктомия трансвезикальная | 35000 |
| Радикальная простатэктомия (открыто) | 70000 |
| Закрытие свища мочевого пузыря оперативное | 10000 |
| Цистолитотомия (симультантно) | 18000 |
| Цистолитотомия (операционно) | 40000 |
| Дивертикулэктомия мочевого пузыря | 23000 |
| Пластика пузырно-влагалищных свищей трансвагинальным доступом | 80000 |
| Закрытие цистостомического свища после троакарной цистостомии | 6000 |
| Открытая резекция мочевого пузыря | 55000 |
| Цистостомия | 25000 |
| Цистпростатэктомия | 120000 |
| Открытая резекция мочевого пузыря с уретеровезикоанастомозом | 50000 |
| Радикальная цистэктомия с гетеротопическим отведением мочи в модификациях | 130000 |
| Радикальная цистэктомия с ортотопическим отведением мочи в модификациях | 145000 |
| Троакарная цистостомия | 30000 |
| ТУ оперативное лечение при ДГПЖ до 70 куб.см. | 80000 |
| ТУ оперативное лечение при ДГПЖ до 100 куб. см. | 100000 |
| Рассечение уретероцеле эндовезикальное (ТУР) | 35000 |
| Трансуретральная резекция мочевого пузыря (диагностическая) | 36000 |
| Трансуретральная резекция мочевого пузыря (радикальная) | 55000 |
| Трансуретральная резекция (ТУР) шейки мочевого пузыря | 35000 |
| Лазерная резекция мочевого пузыря/шейки мочевого пузыря | 55000 |
| Иссечение кисты семенного канатика | 20000 |
| Микрохирургическое субингвинальное лигирование яичковой вены | 25000 |
| Операции при гидроцеле | 10000 |
| Биопсия яичка открытая | 8000 |
| Иссечение кисты придатка яичка (сперматоцеле) | 16000 |
| Удаление полипа уретры | 7000 |
| Парауретральное введение лекарства (лекарства и плазма) | 10000 |
| Парауретральное введение активных веществ (аутоткани жировые фракции) | 15000 |
| Уретральная меатотомия | 4000 |
| Пластика уретры (по Хольцову) | 60000 |
| Внутренняя оптическая уретротомия (холодный нож, крюковидный электрод) | 15000 |
| Пластика уретры при стриктуре с использованием буккального лоскута до 4 см | 80000 |
| Пластика уретры при протяженной стриктуры уретры с использованием буккального лоскута > 4 см | 110000 |
| Пластика уретры с использованием кожного лоскута | 90000 |
| Иссечение полипа наружного отверстия уретры с применением хирургического лазера | 15000 |
| Трансуретральное рассечение стриктуры уретры хирургическим лазером | 30000 |
| Петлевые операции на уретре при стрессовом недержании мочи | 70000 |
| Операции при фимозе (циркумцизия) | 11000 |
| Рассечение (пластика) короткой уздечки полового члена | 8000 |
| Инстилляция уретры | 500 |
| Измерение скорости потока мочи (урофлоурометрия) | 700 |
| Цистоскопия у женщин | 5000 |
| Цистоскопия у мужчин | 5000 |
| Инстилляция мочевого пузыря у женщин | 500 |
| Инстилляция мочевого пузыря у мужчин | 700 |
| Замена уретерокутанеостомических дренажей (без стоимости катетера) | 2000 |
| Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 1000 |
| Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 1500 |
| Трансуретральное стентирование мочеточника у женщин | 6500 |
| Трансуретральное стентирование мочеточника у мужчин | 7500 |
| Массаж простаты лечебный (1 сеанс) | 1000 |
| Смена цистостомического дренажа | 3000 |
| Бужирование уретры | 2000 |
| Введение в зону семенного канатика аутоплазмы | 7000 |
| Блокада семенного канатика | 1000 |
| Внутрипузырное введение лекарственных средств | 5000 |
Хирургия
| Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
| Ревизия послеоперационной раны под наркозом | 17400 |
| Широкое иссечение новообразования кожи с реконструктивно-пластическим компонентом | 80800 |
| Аутодермопластика | 80800 |
| Свободная кожная пластика дерматомным перфорированным лоскутом | 80800 |
| Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 17400 |
| Иссечение рубцов кожи | 13500 |
| Лимфаденэктомия шейная | 33300 |
| Лимфаденэктомия шейная | 33300 |
| Холецистэктомия | 50000 |
| Лапароскопическая фенестрация кист печени | 89000 |
| Эхинококкэктомия | 100000 |
| Наружное дренирование желчных протоков | 35100 |
| Наложение гепатикоеюноанастомоза | 155000 |
| Наложение холецистоеюноанастомоза с межкишечным анастомозом | 80000 |
| Холедохолитотомия | 100000 |
| Стентирование желчных протоков | 100000 |
| Эндоскопическое стентирование желчных протоков при опухолевом стенозе, при стенозах анастомоза опухолевого характера под видеоэндоскопическим контролем | 100000 |
| Лапароскопическое иссечение кист печени | 89000 |
| Эндоскопическая ретроградная папиллосфинктеротомия | 100000 |
| Эндоскопическая атипичная папиллосфинктеротомия | 100000 |
| Продольная панкреатоеюностомия | 89000 |
| Резекция желудка | 80000 |
| Продольная резекция желудка лапароскопическая | 90000 |
| Гастроэнтеростомия (без гастрэктомии) | 60000 |
| Ушивание язвы желудка или двенадцатиперстной кишки | 50000 |
| Фундопликация лапароскопическая | 80000 |
| Аргоноплазменная абляция подслизистых опухолей (очагов метаплазии) пищевода | 80000 |
| Рассечение рубцовой стриктуры пищевода | 70000 |
| Лапароскопическая диафрагмокрурорафия | 90000 |
| Лапароскопическое трансгастральное удаление опухолей желудка | 70000 |
| Бандажирование желудка лапароскопическое | 70000 |
| Апендэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 40000 |
| Оперативное лечение грыж (пупочной, передней брюшной стенки, паховой, послеоперационной) без учета имплантатов | 20000 |
| Оперативное лечение грыж (пупочной, передней брюшной стенки, паховой, послеоперационной) с использованием видеоэндоскопических технологий (без учета имплантатов) | 45000 |
| Пластика передней брюшной стенки с использованием импланта (без стоимости импланта) | 28500 |
| Удаление новообразования забрюшинного пространства с использованием видеоэндоскопических технологий | 90000 |
| Удаление новообразования забрюшинного пространства комбинированное | 52500 |
| Вскрытие и дренирование внутрибрюшной флегмоны, абсцесса | 26500 |
| Бандажирование желудка лапароскопическое | 70000 |
| Эндоскопическое бужирование стриктур анастомозов | 35000 |
| Эндоскопическая дилятация структур анастомозов | 26500 |
| Наложение швов на ушную раковину и наружный слуховой проход | 22100 |
| Мастэктомия расширенная модифицированная с пластическим закрытием дефекта грудной стенки | 94500 |
| Мастэктомия радикальная по Маддену | 94500 |
| Мастэктомия радикальная по Маддену с одномоментной установкой экспандера | 94500 |
| Иссечение новообразования молочной железы | 28700 |
| Резекция молочной железы | 94500 |
Травматология
| Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
| Удаление новообразования мышцы | 28200 |
| Пластика сухожилия | 28200 |
| Пластика ахиллова сухожилия | 28200 |
| Пластика разрыва ключично-акромиального сочленения | 28200 |
| Пластика сухожилия кисти | 28200 |
| Пластика разрыва ключично-акромиального сочленения с использованием видеоэндоскопической техники | 28200 |
| Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия с использованием анкерных фиксаторов | 70790 |
| Рассечение кольцевидной связки | 28200 |
| Удаление инородного тела кости экстрамедуллярных металлоконструкций | Назначается после консультации |
| Аутотрансплантация кости | 79790 |
| Удаление внутреннего фиксирующего устройства | 15000 |
| Остеосинтез титановой пластиной | 92150 |
| Интрамедуллярный блокируемый остеосинтез | 92150 |
| Реконструкция кости. Остеотомия кости | 70790 |
| Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием биодеградируемых материалов | 45000 |
| Реконструкция кости. Корригирующая остеотомия при деформации стоп | 70790 |
| Реконструкция кости. Корригирующая остеотомия голени | 70790 |
| Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием внутренних фиксаторов и аппаратов внешней фиксации | 45000 |
| Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией | 40100 |
| Открытый остеосинтез при переломе плеча | 40100 |
| Открытая коррекция отделенного эпифиза | 40100 |
| Резекция большой берцовой кости | 40100 |
| Резекция плечевой кости | 40100 |
| Иссечение поражения сустава | 40100 |
| Иссечение межпозвоночного диска | 70790 |
| Иссечение полулунного хряща коленного сустава | 40100 |
| Артродез стопы и голеностопного сустава | 70790 |
| Артропластика стопы и пальцев ноги | 70790 |
| Артропластика коленного сустава | 70790 |
| Артропластика других суставов | 70790 |
| Артроскопическая фиксация суставной губы по поводу SLAP синдрома плечевого сустава | 92150 |
| Артроскопическая субакроминальная декомпрессия, дебридмент вращающей манжеты плеча плечевого сустава | 92150 |
| Эндопротезирование тазобедренного сустава тотальное без стоимости импланта | 50000 |
| Эндопротезирование коленного сустава тотальное без стоимости импланта | 50000 |
| Дискэктомия с использованием микрохирургической техники | 92150 |
| Пластика связок сустава | 40100 |
| Субакроминальная декомпрессия плечевого сустава | 40100 |
| Артроскопическая санация сустава | Назначается после консультации |
ОАРИТ
| Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
| Эпидуральная анестезия | 6000 |
| Спинальная анестезия | 4000 |
| Спинально – эпидуральная анестезия | 7000 |
| Медикаментозная седация без поддержки дыхания | 2000 |
| В\В + ИВЛ (цена за час анестезии) | 3500 |
| Суточное наблюдение реанимационного пациента | 4000 |
| Комбинированный эндотрахеальный наркоз (указать количество часов) первый час | 7500 |
| Комбинированный эндотрахеальный наркоз (указать количество часов) за каждый дополнительный час | 3500 |
| Консультация врача-анестезиолога | 1500 |
| Плазмаферез | 7500 |








